<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の7:23 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.3により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://staging.booost-tech.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Booost｜サステナビリティERPで CSRDやISSBへの対応を起点としたSXプロジェクト成功を支援</title>
		<link><![CDATA[https://staging.booost-tech.com]]></link>
		<description><![CDATA[Booost｜サステナビリティERPで CSRDやISSBへの対応を起点としたSXプロジェクト成功を支援]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 05:53:43 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://staging.booost-tech.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/automotive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/automotive/]]></link>
			<title>自動車業界向けソリューション</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 05:53:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/]]></link>
			<title>ホーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 09:42:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/dataex-pf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/dataex-pf/]]></link>
			<title>booost Data EX-PF</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 05:56:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/seminar/2-26開催　ssbj開示を作業から仕組みへ-excel・メ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/seminar/2-26開催　ssbj開示を作業から仕組みへ-excel・メ/]]></link>
			<title>2/26開催　SSBJ開示を“作業”から“仕組み”へ  Excel・メール運用に依存しない、統制と効率の次世代プラットフォームとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 04:18:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/odsconnector/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/odsconnector/]]></link>
			<title>booost ODS connector</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 05:55:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/seminar/seminar_20250205_registration_o/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/seminar/seminar_20250205_registration_o/]]></link>
			<title>12/17開催　～経営層が押さえるべき～来期に向け、今求められる「サステナビリティ関連情報開示義務化」への対応ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 07:56:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/seminar/テスト/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/seminar/テスト/]]></link>
			<title>2/5開催　「迫るサステナビリティ情報開示の課題と対策」-サステナビリティ情報開示義務化の波を乗り越える！時価総額5000億円以上企業が今取るべき戦略を徹底解説-</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 07:56:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/seminar/cxoconf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/seminar/cxoconf/]]></link>
			<title>4/15開催　「ESG大転換期のなかでサステナビリティ経営における日本企業の次の一手とは」-【トランプ2.0×EU新潮流】ESG大転換期のなかでサステナビリティ経営における日本企業の次の一手とは-</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 07:56:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/seminar/seminar_20250618_uk_cbam_registration_o/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/seminar/seminar_20250618_uk_cbam_registration_o/]]></link>
			<title>6/18開催　「英国CBAM最新動向：2025年法案の要点と企業への影響」 -技術コンサルテーション対応のポイントと実務担当者が押さえるべき留意点-</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 07:56:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/seminar/seminar20250625/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/seminar/seminar20250625/]]></link>
			<title>6/25開催　データドリブンなサステナビリティ経営が向かう先とは ～開示義務化対応を契機とした社会課題解決と企業価値向上の加速～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 07:56:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/seminar/8-26開催　不透明なエネルギー情勢を乗り越える、/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/seminar/8-26開催　不透明なエネルギー情勢を乗り越える、/]]></link>
			<title>8/26開催　不透明なエネルギー情勢を乗り越える、電力・再エネポートフォリオ戦略とは/Booostエネルギーカンファレンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 07:56:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/seminar/7-23開催　cxoが抑えるべき「戦略的ssbj対応」で「企業価/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/seminar/7-23開催　cxoが抑えるべき「戦略的ssbj対応」で「企業価/]]></link>
			<title>7/23開催　CxOが抑えるべき「戦略的SSBJ対応」で「企業価値を10％以上高める」攻めの開示戦略とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 07:56:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/seminar/7-29開催　ssbj対応のリアルと解決策：正確さと効率化/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/seminar/7-29開催　ssbj対応のリアルと解決策：正確さと効率化/]]></link>
			<title>7/29開催　SSBJ対応のリアルと解決策：正確さと効率化の両面から読み解く / BSIグループジャパン登壇</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 07:55:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/seminar/8-6開催　/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/seminar/8-6開催　/]]></link>
			<title>8/6開催　なぜ今、製品別排出量が環境価値に不可欠なのか？ ～グリーン燃料・リサイクル材料における1次データを用いたPCF算定の必要性～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 07:55:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/seminar/8-20開催「エコデザイン規則（espr）の概要と期待され/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/seminar/8-20開催「エコデザイン規則（espr）の概要と期待され/]]></link>
			<title>8/20開催　「エコデザイン規則（ESPR）の概要と期待される対応 」 ～繊維、タイヤ、鉄鋼、アルミニウムのEU向け商流に絡むステークホルダーの対応必要～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 07:55:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/seminar/cxoconf2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/seminar/cxoconf2/]]></link>
			<title>10/6開催「企業価値向上のための攻めのサスティナビリティ経営」 &#8211; トランジション期における変革と投資の最前線 </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 07:55:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/customers/st/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/customers/st/]]></link>
			<title>エステー株式会社に「booost Sustainability」を提供</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 08:12:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/seminar/9-10開催　規制対応から競争優位へ-―第三者保証で/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/seminar/9-10開催　規制対応から競争優位へ-―第三者保証で/]]></link>
			<title>9/10開催　規制対応から競争優位へ ―第三者保証で実現する持続可能な企業価値創造 ～義務から武器へ、ESG時代の勝ち筋～　</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 07:55:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/seminar/9-24開催　広がるcbamの影響範囲：have-your-sayコメントから見/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/seminar/9-24開催　広がるcbamの影響範囲：have-your-sayコメントから見/]]></link>
			<title>9/24開催　広がるCBAMの影響範囲：Have your sayコメントから見える未来 ～CBAM対象製品拡大が企業へ与えうる影響を徹底解説～　</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 07:55:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/seminar/10-14開催　迫るssbj対応、成功の秘訣！～いま動けば間/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/seminar/10-14開催　迫るssbj対応、成功の秘訣！～いま動けば間/]]></link>
			<title>10/14開催　迫るSSBJ対応、成功の秘訣！～いま動けば間に合う！競合に差をつける秘訣とは～　　</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 07:55:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/seminar/10-28開催　サステナビリティ情報開示と経営管理の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/seminar/10-28開催　サステナビリティ情報開示と経営管理の/]]></link>
			<title>10/28開催　サステナビリティ情報開示と経営管理の融合が企業価値を向上させる ～アバント×Booostが描く、新たな経営管理のかたち～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 07:53:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/seminar/11-5開催　ssbjで企業の開示業務はどう変わる？-投資家/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/seminar/11-5開催　ssbjで企業の開示業務はどう変わる？-投資家/]]></link>
			<title>11/5開催　SSBJで企業の開示業務はどう変わる？ ～投資家の求める水準で開示を実現する最新アプローチ～ | プロネクサス x Booost 共催セミナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 07:52:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/seminar/12-9開催　先行企業に学ぶ、レギュレーション対応/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/seminar/12-9開催　先行企業に学ぶ、レギュレーション対応/]]></link>
			<title>12/9開催　先行企業に学ぶ、レギュレーション対応事例　～「制度対応×企業価値向上」を同時に実現する実践的アプローチ～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 07:52:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/seminar/3-19開催　サステナビリティを「回せる」組織へ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/seminar/3-19開催　サステナビリティを「回せる」組織へ/]]></link>
			<title>3/19開催　サステナビリティを「回せる」組織へ​～担当者・経営・現場をつなぐ実装とは～　</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 03:47:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/logistics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/logistics/]]></link>
			<title>物流・運輸業向けソリューション</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 05:52:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/manufacturing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/manufacturing/]]></link>
			<title>製造業向けソリューション</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 05:49:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/impact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/impact/]]></link>
			<title>財務的影響を可視化</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 05:39:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/disclosure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/disclosure/]]></link>
			<title>サステナビリティ情報開示業務を統合管理​</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 05:37:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/transitiondriver/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/transitiondriver/]]></link>
			<title>NET-ZERO移行への戦略・実行支援｜booost Transition Driver</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 05:30:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/pcf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/pcf/]]></link>
			<title>製品カーボンフットプリントを算定する</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 05:29:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/energy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/energy/]]></link>
			<title>能動的な脱炭素化やCO2削減のための精緻な診える化・再エネ調達｜booost Energy</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 05:27:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/supplier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/supplier/]]></link>
			<title>サプライヤーのESG情報収集・リスク管理｜Booost Supplier</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 05:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/gx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/gx/]]></link>
			<title>【シェアNo.1】GHG排出量の算定・可視化 (Scope1,2,3)｜booost GX｜Booost</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 05:26:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/customers/ntt-ae/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/customers/ntt-ae/]]></link>
			<title>NTTアノードエナジー株式会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 08:13:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/global-disclosure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/global-disclosure/]]></link>
			<title>ISSB・SSBJ・CSRD対応 情報開示をスムーズに｜サステナビリティERP</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 05:25:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/2026sx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/2026sx/]]></link>
			<title>サステナビリティ2026問題</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 02:10:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/lp_disclosure_pack/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/lp_disclosure_pack/]]></link>
			<title>開示ソリューションパック</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 06:15:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/forum-hito/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/forum-hito/]]></link>
			<title>Booost x 一橋大学 ｢攻めのサスティナビリティ 実践フォーラム｣</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 04:30:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/ty-discl-pack/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/ty-discl-pack/]]></link>
			<title>開示ソリューションパック 資料ダウンロードを受け付けました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Feb 2026 02:33:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/xbrl_request/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/xbrl_request/]]></link>
			<title>booost XBRLの 資料ダウンロード</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 08:57:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/contact/contact-other/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/contact/contact-other/]]></link>
			<title>その他お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 06:01:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/contact/massmedia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/contact/massmedia/]]></link>
			<title>取材・メディア等 お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 04:09:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/contact/]]></link>
			<title>お問い合わせトップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 09:25:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/column/037/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/column/037/]]></link>
			<title>欧州電池規則におけるEV用電池のCFP算定方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 08:33:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/seminar/3-26開催　ssbjで企業の開示業務はどう変わる？効果的/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/seminar/3-26開催　ssbjで企業の開示業務はどう変わる？効果的/]]></link>
			<title>3/26開催　SSBJで企業の開示業務はどう変わる？効果的な開示と効率的なシステム連携の展望　</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 01:34:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/terms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/terms/]]></link>
			<title>利用規約</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 05:16:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/terms/electricity_consumer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/terms/electricity_consumer/]]></link>
			<title>booost Energy Marketplace利用規約（GX利用者様）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 07:38:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/issb・ssbj・csrd対応-情報開示をスムーズに｜サステナビ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/issb・ssbj・csrd対応-情報開示をスムーズに｜サステナビ/]]></link>
			<title>ISSB・SSBJ・CSRD対応 情報開示をスムーズに｜サステナビリティERP</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 00:43:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/ipstrategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/ipstrategy/]]></link>
			<title>知的資産戦略 | booost technologies</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2025 02:01:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/lp_disclosure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.booost-tech.com/lp_disclosure/]]></link>
			<title>サステナ情報開示の義務化</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 07:39:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
